Precision Performance with the Rear Axle Adjuster
The Rear Axle Adjuster is your go-to solution for achieving optimal axle alignment and ride height on your motorcycle. Designed for easy installation and precise adjustments, this product ensures your bike maintains its performance and stability, allowing you to enjoy a smoother ride.
Achieve Perfect Alignment Every Time
With graduation marks for accurate alignment, this adjuster allows you to make precise adjustments within the factory swingarm slot range. No more guesswork—get your setup just right for improved handling and stability on the road or track.
Enhanced Ride Height for a Better Experience
The integral Shock Relocation feature not only ensures a stock shock location but also provides an option for a plus 1” location. This means you can easily lift your bike for a better riding experience with standard 13-inch shocks, helping you tackle varied terrains with confidence.
Durability Meets Functionality
Constructed from CNC Billet, this axle adjuster is built to withstand the rigors of the road. Its robust design ensures long-lasting performance, allowing you to focus on your ride without worrying about equipment failure.
Convenience for Competition
For those who race, the spool feature allows for the use of a pit jack on competition bikes, making maintenance quick and hassle-free. You can spend less time in the garage and more time enjoying the thrill of the ride.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Axle Adjustment Range | Factory swingarm slot range |
| Graduation Marks | Yes |
| Axle Nut Size | 36 mm |
| Adjustment Type | Screw adjustment with Dual Locking Jam Nuts |
| Shock Relocation Options | Stock and plus 1” location |
| Material | CNC Billet |
| Spool Feature | Yes |
| Color | Black |
FAQ
How difficult is it to install the Rear Axle Adjuster?
Installation is straightforward, thanks to its user-friendly design. Most riders can set it up without professional help, saving time and money.
Can I adjust the axle on my own?
Absolutely! The Rear Axle Adjuster is designed for easy adjustments, allowing you to fine-tune your bike’s alignment quickly and efficiently.
Fitment:
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley Davidson | 2009 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2009 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHT Electra Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2010 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2011 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2012 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2012 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2012 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2013 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2013 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHRSE CVO Road King |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2013 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2014 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2014 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2014 | FLHRSE CVO Road King |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2017 | FLHRC Road King Classic |
| Harley Davidson | 2017 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2017 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLHC Softail Heritage Classic |
| Harley Davidson | 2018 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2018 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2018 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLHC Softail Heritage Classic |
| Harley Davidson | 2019 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2019 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLHT Electra Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2020 | FLHC Softail Heritage Classic |
| Harley Davidson | 2020 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2020 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2020 | FLHT Electra Glide |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2020 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2020 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2020 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2020 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRK Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2021 | FLH Electra Glide |
| Harley Davidson | 2021 | FLHC Softail Heritage Classic |
| Harley Davidson | 2021 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2021 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2021 | FLHT Electra Glide |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTKSE CVO Limited |
| Harley Davidson | 2021 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2021 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2021 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRK Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2022 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2022 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2022 | FLHT Electra Glide |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2022 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXST Street Glide ST |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRK Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXST Road Glide ST |
| Harley Davidson | 2023 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King |
| Harley Davidson | 2023 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2023 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXST Street Glide ST |
| Harley Davidson | 2023 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRK Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXST Road Glide ST |
| Harley Davidson | 2024 | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2024 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2024 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2024 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRK Road Glide Limited |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| Harley Davidson | 2025 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2025 | FLHXSE CVO Street Glide |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRXSE CVO Road Glide |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |














